La biocapacità misura la capacità degli ecosistemi di produrre materia biologica utile e di assorbire rifiuti generati dall’uomo.
Più in basso nella pagina è proposta una mappa tematica che illustra i valori di biocapacità per i diversi Paesi del mondo; cliccando su ciascun Paese della mappa è possibile conoscerne lo specifico profilo nutrizionale.
La sottostante tabella mostra invece lo specifico valore di biocapacità per ciascun Paese rappresentato.
Correlata alla biocapacità è l’impronta ecologica, che misura la quantità di superficie (terra e acqua), espressa in ettari, di cui l’umanità neccessita per produrre le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti.
Per approfondimenti:
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Colesterolo LDL, VLDL e indice di rischio cardiovascolare
- Gli articoli sulla nutrizione
Mappa della biocapacità nel mondo
Clicca sui Paesi per conoscerne il profilo nutrizionale.
Elaborazione mondohonline su dati Ecological Footprint Atlas, 2010
Legenda
Tabella della biocapacità nel mondo
La tabella mostra per i diversi Paesi del mondo, i dati (espressi in ettari) relativi alla biocapacità; oltre a questo indicatore, è presente la relativa impronta ecologica nelle sue diverse declinazioni:
- Impronta ecologica di produzione: prodotta direttamente nel territorio (A)
- Impronta ecologica delle importazioni: derivante da attività e prodotti importati nel territorio (B)
- Impronta ecologica delle esportazioni: derivante da attività e prodotti esportati verso altri territori (C)
- Impronta ecologica di consumo: uguale alla somma tra impronta ecologica di produzione e delle importazioni, ridotta della quota attribuita all’impronta ecologica delle esportazioni (A + B – C).
- Esportazione netta di impronta ecologica (C – B)
La tabella, interattiva, è ordinabile, in senso crescente e decrescente, cliccando sulle intestazioni di colonna, e filtrabile, tramite l’apposito box di ricerca posto a destra.
Fonte dati: Ecological Footprint Atlas 2010
Paese | Impronta ecologica di produzione | Impronta ecologica delle importazioni | Impronta ecologica delle esportazioni | Impronta ecologica di consumo | Biocapacità | Esportazione netta di impronta ecologica |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0,54 | 0,11 | 0,03 | 0,62 | 0,54 | -0,09 |
Albania | 1,05 | 1,00 | 0,14 | 1,91 | 0,87 | -0,86 |
Algeria | 1,18 | 0,71 | 0,30 | 1,59 | 0,59 | -0,41 |
Angola | 0,86 | 0,22 | 0,08 | 1,00 | 3,00 | -0,14 |
Arabia Saudita | 4,39 | 2,15 | 1,41 | 5,13 | 0,84 | -0,74 |
Argentina | 5,57 | 0,44 | 3,41 | 2,60 | 7,50 | 2,97 |
Armenia | 1,01 | 0,83 | 0,09 | 1,75 | 0,71 | -0,74 |
Australia | 11,29 | 1,74 | 6,20 | 6,84 | 14,71 | 4,45 |
Austria | 5,44 | 5,93 | 6,07 | 5,30 | 3,31 | 0,14 |
Azerbaijan | 1,55 | 0,70 | 0,38 | 1,87 | 0,76 | -0,32 |
Bangladesh | 0,48 | 0,16 | 0,02 | 0,62 | 0,38 | -0,14 |
Belgio | 4,80 | 14,82 | 11,62 | 8,00 | 1,34 | -3,20 |
Benin | 0,99 | 0,35 | 0,11 | 1,23 | 0,78 | -0,24 |
Bielorussia | 3,84 | 1,26 | 1,30 | 3,80 | 3,29 | 0,03 |
Birmania | 1,82 | 0,08 | 0,11 | 1,79 | 2,04 | 0,03 |
Bolivia | 2,72 | 0,27 | 0,42 | 2,57 | 18,84 | 0,14 |
Bosnia | 2,47 | 1,55 | 1,28 | 2,75 | 1,60 | -0,28 |
Botswana | 2,50 | 1,14 | 0,96 | 2,68 | 3,83 | -0,18 |
Brasile | 3,46 | 0,42 | 0,98 | 2,91 | 8,98 | 0,56 |
Bulgaria | 4,30 | 1,36 | 1,59 | 4,07 | 2,13 | 0,23 |
Burkina Faso | 1,33 | 0,08 | 0,10 | 1,32 | 1,30 | 0,02 |
Burundi | 0,87 | 0,05 | 0,02 | 0,90 | 0,50 | -0,03 |
Cambogia | 0,96 | 0,11 | 0,04 | 1,03 | 0,94 | -0,07 |
Camerun | 1,00 | 0,17 | 0,13 | 1,04 | 1,85 | -0,05 |
Canada | 12,12 | 3,29 | 8,40 | 7,01 | 14,92 | 5,11 |
Ciad | 1,74 | 0,05 | 0,06 | 1,73 | 3,17 | 0,01 |
Cile | 4,56 | 1,42 | 2,74 | 3,24 | 3,83 | 1,32 |
Cina | 2,19 | 0,40 | 0,37 | 2,21 | 0,98 | -0,03 |
Colombia | 1,70 | 0,44 | 0,27 | 1,87 | 3,98 | -0,17 |
Congo | 0,99 | 0,28 | 0,30 | 0,96 | 13,27 | 0,02 |
Congo, Repubblica Democratica | 0,71 | 0,06 | 0,01 | 0,75 | 2,76 | -0,05 |
Corea del Sud | 3,79 | 3,03 | 1,95 | 4,87 | 0,33 | -1,08 |
Corea, Repubblica democratica | 1,25 | 0,10 | 0,03 | 1,32 | 0,58 | -0,07 |
Costa d'Avorio | 1,25 | 0,27 | 0,51 | 1,01 | 1,67 | 0,24 |
Costa Rica | 1,98 | 1,51 | 0,81 | 2,69 | 1,90 | -0,70 |
Croazia | 3,21 | 2,19 | 1,66 | 3,75 | 2,50 | -0,53 |
Cuba | 1,31 | 0,65 | 0,10 | 1,85 | 0,74 | -0,55 |
Danimarca | 6,23 | 8,39 | 6,35 | 8,26 | 4,85 | -2,03 |
Ecuador | 2,08 | 0,62 | 0,81 | 1,89 | 2,33 | 0,20 |
Egitto | 1,29 | 0,47 | 0,09 | 1,66 | 0,62 | -0,37 |
El Salvador | 1,27 | 1,11 | 0,35 | 2,03 | 0,67 | -0,76 |
Emirati Arabi Uniti | 6,22 | 6,34 | 1,89 | 10,68 | 0,85 | -4,45 |
Eritrea | 0,69 | 0,31 | 0,11 | 0,89 | 1,60 | -0,19 |
Estonia | 8,86 | 4,83 | 5,84 | 7,88 | 8,96 | 1,01 |
Etiopia | 1,08 | 0,06 | 0,03 | 1,10 | 0,66 | -0,03 |
Filippine | 1,06 | 0,35 | 0,12 | 1,30 | 0,62 | -0,23 |
Finlandia | 12,29 | 6,41 | 12,54 | 6,16 | 12,46 | 6,13 |
Francia | 4,27 | 3,23 | 2,49 | 5,01 | 3,00 | -0,74 |
Gabon | 2,75 | 0,68 | 2,45 | 1,41 | 29,29 | 1,77 |
Gambia | 0,94 | 2,58 | 0,08 | 3,45 | 1,10 | -2,50 |
Georgia | 0,89 | 1,38 | 0,45 | 1,82 | 1,21 | -0,93 |
Germania | 4,72 | 3,97 | 3,60 | 5,08 | 1,92 | -0,36 |
Ghana | 1,60 | 0,38 | 0,23 | 1,75 | 1,19 | -0,15 |
Giamaica | 1,75 | 1,26 | 1,08 | 1,93 | 0,38 | -0,18 |
Giappone | 3,55 | 2,05 | 0,87 | 4,73 | 0,60 | -1,18 |
Giordania | 1,18 | 1,60 | 0,73 | 2,05 | 0,24 | -0,87 |
Grecia | 3,94 | 3,01 | 1,56 | 5,39 | 1,62 | -1,45 |
Guatemala | 1,48 | 0,67 | 0,37 | 1,77 | 1,12 | -0,30 |
Guinea | 1,59 | 0,15 | 0,08 | 1,67 | 2,85 | -0,07 |
Guinea-Bissau | 1,13 | 0,12 | 0,29 | 0,96 | 3,22 | 0,17 |
Guyana | 2,68 | 0,89 | 1,19 | 2,38 | 62,13 | 0,30 |
Haiti | 0,46 | 0,25 | 0,03 | 0,68 | 0,31 | -0,22 |
Honduras | 1,67 | 0,55 | 0,31 | 1,91 | 1,84 | -0,24 |
India | 0,91 | 0,06 | 0,06 | 0,91 | 0,51 | 0,00 |
Indonesia | 1,51 | 0,24 | 0,54 | 1,21 | 1,35 | 0,30 |
Iran | 2,56 | 0,29 | 0,16 | 2,68 | 0,81 | -0,12 |
Iraq | 1,12 | 0,44 | 0,21 | 1,35 | 0,30 | -0,23 |
Irlanda | 5,42 | 4,88 | 4,00 | 6,29 | 3,48 | -0,88 |
Israele | 3,07 | 2,60 | 0,85 | 4,82 | 0,32 | -1,74 |
Italia | 3,08 | 3,50 | 1,59 | 4,99 | 1,14 | -1,91 |
Kazakhstan | 5,27 | 1,00 | 1,73 | 4,54 | 4,01 | 0,73 |
Kenya | 0,99 | 0,19 | 0,07 | 1,11 | 0,59 | -0,12 |
Kuwait | 6,66 | 3,09 | 3,42 | 6,32 | 0,40 | 0,33 |
Kyrgyzistan | 1,01 | 0,43 | 0,19 | 1,25 | 1,34 | -0,24 |
Laos | 1,24 | 0,09 | 0,05 | 1,28 | 1,58 | -0,04 |
Lesotho | 0,98 | 0,19 | 0,10 | 1,07 | 0,81 | -0,09 |
Lettonia | 6,44 | 3,22 | 4,01 | 5,64 | 7,07 | 0,80 |
Libano | 1,18 | 2,09 | 0,37 | 2,90 | 0,40 | -1,72 |
Liberia | 1,14 | 0,21 | 0,09 | 1,26 | 2,47 | -0,12 |
Libia | 2,40 | 1,54 | 0,89 | 3,05 | 0,44 | -0,65 |
Lituania | 4,53 | 3,38 | 3,25 | 4,67 | 4,36 | -0,13 |
Macedonia | 2,12 | 4,29 | 0,76 | 5,66 | 1,43 | -3,54 |
Madagascar | 1,72 | 0,12 | 0,05 | 1,79 | 3,07 | -0,08 |
Malawi | 0,75 | 0,07 | 0,09 | 0,73 | 0,70 | 0,02 |
Malaysia | 4,10 | 5,41 | 4,65 | 4,86 | 2,61 | -0,76 |
Mali | 1,91 | 0,13 | 0,11 | 1,93 | 2,49 | -0,02 |
Marocco | 0,93 | 0,67 | 0,38 | 1,22 | 0,61 | -0,29 |
Mauritania | 2,64 | 0,64 | 0,67 | 2,61 | 5,50 | 0,03 |
Mauritius | 1,17 | 3,60 | 0,51 | 4,26 | 0,56 | -3,09 |
Messico | 2,23 | 1,24 | 0,47 | 3,00 | 1,47 | -0,77 |
Moldavia | 1,21 | 0,59 | 0,41 | 1,39 | 0,66 | -0,18 |
Mongolia | 5,32 | 0,37 | 0,16 | 5,53 | 15,14 | -0,21 |
Mozambico | 0,73 | 0,10 | 0,06 | 0,77 | 1,89 | -0,04 |
Namibia | 4,25 | 1,11 | 4,96 | 2,15 | 7,56 | 3,84 |
Nepal | 0,76 | 2,83 | 0,03 | 3,56 | 0,55 | -2,80 |
Nicaragua | 1,78 | 0,34 | 0,56 | 1,56 | 2,82 | 0,22 |
Niger | 2,31 | 0,08 | 0,04 | 2,35 | 2,09 | -0,04 |
Nigeria | 1,30 | 0,16 | 0,03 | 1,44 | 1,12 | -0,14 |
Norvegia | 9,82 | 7,99 | 12,25 | 5,56 | 5,48 | 4,26 |
Nuova Zelanda | 11,27 | 2,47 | 8,84 | 4,89 | 10,77 | 6,38 |
Oman | 4,56 | 2,50 | 2,07 | 4,99 | 2,14 | -0,43 |
Paesi Bassi | 4,20 | 11,23 | 9,24 | 6,19 | 1,03 | -2,00 |
Pakistan | 0,71 | 0,13 | 0,07 | 0,77 | 0,43 | -0,06 |
Panama | 2,40 | 1,00 | 0,53 | 2,87 | 3,15 | -0,47 |
Papua Nuova Guinea | 2,48 | 0,79 | 1,13 | 2,14 | 3,75 | 0,34 |
Paraguay | 4,87 | 0,48 | 2,16 | 3,19 | 11,24 | 1,68 |
Peru | 1,91 | 0,41 | 0,78 | 1,54 | 3,86 | 0,37 |
Polonia | 4,11 | 1,72 | 1,48 | 4,35 | 2,09 | -0,24 |
Porto Rico | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,00 |
Portogallo | 2,99 | 4,08 | 2,60 | 4,47 | 1,25 | -1,48 |
Qatar | 12,60 | 6,13 | 8,22 | 10,51 | 2,51 | 2,09 |
Regno Unito | 3,38 | 2,84 | 1,33 | 4,89 | 1,34 | -1,51 |
Repubblica Ceca | 5,95 | 3,63 | 3,84 | 5,73 | 2,67 | 0,22 |
Repubblica Centroafricana | 1,35 | 0,05 | 0,08 | 1,32 | 8,44 | 0,03 |
Repubblica Dominicana | 0,98 | 0,64 | 0,15 | 1,47 | 0,50 | -0,49 |
Repubblica Slovacca | 4,10 | 3,44 | 3,48 | 4,06 | 2,68 | 0,04 |
Romania | 2,51 | 1,00 | 0,80 | 2,71 | 1,95 | -0,20 |
Russia | 5,15 | 0,69 | 1,43 | 4,41 | 5,75 | 0,74 |
Rwanda | 0,98 | 0,06 | 0,02 | 1,02 | 0,56 | -0,04 |
Senegal | 0,93 | 0,36 | 0,20 | 1,09 | 1,20 | -0,16 |
Sierra Leone | 1,10 | 0,11 | 0,16 | 1,05 | 1,20 | 0,05 |
Singapore | 3,63 | 9,51 | 7,81 | 5,34 | 0,02 | -1,70 |
Siria | 1,40 | 0,55 | 0,42 | 1,52 | 0,70 | -0,13 |
Slovenia | 3,88 | 6,95 | 5,53 | 5,30 | 2,61 | -1,42 |
Somalia | 1,33 | 0,17 | 0,08 | 1,42 | 1,40 | -0,10 |
Spagna | 4,13 | 3,64 | 2,35 | 5,42 | 1,61 | -1,29 |
Sri Lanka | 0,89 | 0,49 | 0,17 | 1,21 | 0,45 | -0,32 |
Sud Africa | 3,05 | 0,58 | 1,31 | 2,32 | 1,14 | 0,73 |
Sudan | 1,65 | 0,13 | 0,05 | 1,73 | 2,42 | -0,08 |
Svezia | 8,39 | 5,84 | 8,34 | 5,88 | 9,75 | 2,50 |
Svizzera | 2,68 | 4,20 | 1,86 | 5,02 | 1,24 | -2,34 |
Swaziland | 1,56 | 0,91 | 0,98 | 1,50 | 1,00 | 0,06 |
Tagikistan | 0,79 | 0,29 | 0,07 | 1,00 | 0,56 | -0,21 |
Tanzania, | 1,17 | 0,09 | 0,08 | 1,18 | 1,02 | -0,01 |
Territori Occupati Palestinesi | 0,40 | 0,38 | 0,04 | 0,74 | 0,16 | -0,34 |
Thailandia | 2,30 | 1,15 | 1,08 | 2,37 | 1,15 | -0,07 |
Timor-Leste | 0,34 | 0,11 | 0,01 | 0,44 | 1,21 | -0,09 |
Togo | 0,93 | 0,20 | 0,16 | 0,97 | 0,60 | -0,04 |
Trinidad e Tobago | 6,40 | 2,64 | 5,95 | 3,09 | 1,57 | 3,31 |
Tunisia | 1,42 | 1,23 | 0,75 | 1,90 | 0,98 | -0,47 |
Turchia | 2,13 | 1,13 | 0,56 | 2,70 | 1,32 | -0,57 |
Turkmenistan | 4,00 | 0,07 | 0,15 | 3,93 | 3,21 | 0,08 |
Ucraina | 3,31 | 0,77 | 1,18 | 2,90 | 1,82 | 0,41 |
Uganda | 1,59 | 0,08 | 0,14 | 1,53 | 0,85 | 0,06 |
Ungheria | 3,45 | 2,06 | 2,51 | 2,99 | 2,23 | 0,46 |
Uruguay | 8,38 | 1,01 | 4,26 | 5,13 | 9,91 | 3,25 |
USA | 7,99 | 1,62 | 1,61 | 8,00 | 3,87 | -0,01 |
Uzbekistan | 1,85 | 0,10 | 0,21 | 1,74 | 0,92 | 0,11 |
Venezuela | 2,57 | 0,58 | 0,25 | 2,89 | 2,81 | -0,33 |
Viet Nam | 1,28 | 0,41 | 0,29 | 1,40 | 0,86 | -0,12 |
Yemen | 0,68 | 0,39 | 0,13 | 0,94 | 0,62 | -0,26 |
Zambia | 0,78 | 0,18 | 0,05 | 0,91 | 2,26 | -0,13 |
Zimbabwe | 1,11 | 0,23 | 0,09 | 1,25 | 0,75 | -0,14 |
Vuoi essere aggiornato sui nostri articoli e sulle nostre attività?
Per iscriverti alla nostra newsletter compila il form sottostante: