Più in basso nella pagina è proposta una mappa tematica che illustra i valori di consumo d’acqua per i diversi capoluoghi di provincia italiani.
La mappa, elaborata da mondohonline a partire da dati ISTAT (per l’anno 2011), si riferisce al consumo medio individuale di acqua, espressa in litri al giorno, ad uso domestico, per le città capoluogo.
E’ importante considerare che, in questo caso, i consumi si riferiscono all’uso diretto di acqua e non alla totalità dell’impronta idrica, decisamente maggiore.
A titolo esemplificativo, si tenga conto che, a fronte di un’impronta idrica italiana media a persona di 6.309 litri al giorno, il consumo medio per uso domestico è di “soli” 175,4 litri a testa, pari al 2,8% del totale.
Per approfondimenti:
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Colesterolo LDL, VLDL e indice di rischio cardiovascolare
- Gli articoli sulla nutrizione
Mappa del consumo d’acqua ad uso domestico in Italia
N.B.: per alcuni capoluoghi di provincia (Treviso, Chieti, Avellino, Catanzaro, Vibo Valentia, Agrigento, Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Tempio Pausania, Lanusei, Tortolì, Sanluri, Villacidro, Carbonia, Iglesias) i dati sono stimati.
Spostando il mouse sui cerchi compare il nome della città e lo specifico dato di consumo, riportato comunque nella tabella più in basso.
Elaborazione mondohonline; fonte dati: ISTAT, 2011
Legenda
Tabella del consumo d’acqua ad uso domestico in Italia
La tabella, interattiva, è ordinabile, in senso crescente e decrescente, cliccando sulle intestazioni di colonna, e filtrabile, tramite l’apposito box di ricerca posto a destra.
Elaborazione mondohonline; fonte dati: Istat, 2011
Capoluoghi di provincia | Consumo di acqua a persona per uso domestico - litri al giorno (2011) |
---|---|
Agrigento | 96,2 |
Alessandria | 163,4 |
Ancona | 156,4 |
Andria | 121,4 |
Aosta | 185,2 |
Arezzo | 110,4 |
Ascoli Piceno | 140,3 |
Asti | 164,1 |
Avellino | 142,5 |
Bari | 149,6 |
Barletta | 128,4 |
Belluno | 147,3 |
Benevento | 147,4 |
Bergamo | 208,0 |
Biella | 172,3 |
Bologna | 160,4 |
Bolzano/Bozen | 162,1 |
Brescia | 205,7 |
Brindisi | 131,9 |
Cagliari | 181,5 |
Caltanissetta | 132,1 |
Campobasso | 147,6 |
Carbonia | 154,8 |
Caserta | 157,6 |
Catania | 230,3 |
Catanzaro | 224,3 |
Chieti | 204,5 |
Como | 203,2 |
Cosenza | 170,6 |
Cremona | 210,6 |
Crotone | 218,0 |
Cuneo | 159,2 |
Enna | 134,8 |
Fermo | 147,2 |
Ferrara | 157,3 |
Firenze | 137,5 |
Foggia | 126,9 |
Forlì | 131,6 |
Frosinone | 153,5 |
Genova | 163,0 |
Gorizia | 163,4 |
Grosseto | 138,4 |
Iglesias | 117,2 |
Imperia | 155,9 |
Isernia | 162,7 |
La Spezia | 159,0 |
Lanusei | 164,6 |
L'Aquila | 152,2 |
Latina | 152,3 |
Lecce | 159,2 |
Lecco | 187,4 |
Livorno | 130,0 |
Lodi | 239,8 |
Lucca | 152,2 |
Macerata | 137,8 |
Mantova | 163,4 |
Massa | 226,5 |
Matera | 141,6 |
Messina | 211,7 |
Milano | 227,6 |
Modena | 140,5 |
Monza | 137,9 |
Napoli | 160,1 |
Novara | 195,4 |
Nuoro | 166,3 |
Olbia | 169,9 |
Oristano | 130,9 |
Padova | 145,0 |
Palermo | 152,6 |
Parma | 137,4 |
Pavia | 223,9 |
Perugia | 144,4 |
Pesaro | 159,1 |
Pescara | 188,8 |
Piacenza | 190,2 |
Pisa | 179,6 |
Pistoia | 119,3 |
Pordenone | 151,0 |
Potenza | 164,2 |
Prato | 115,2 |
Ragusa | 132,5 |
Ravenna | 166,2 |
Reggio di Calabria | 194,1 |
Reggio nell'Emilia | 132,3 |
Rieti | 162,6 |
Rimini | 158,3 |
Roma | 200,8 |
Rovigo | 144,6 |
Salerno | 204,2 |
Sanluri | 128,1 |
Sassari | 142,6 |
Savona | 173,2 |
Siena | 161,7 |
Siracusa | 169,9 |
Sondrio | 186,2 |
Taranto | 148,3 |
Tempio Pausania | 131,3 |
Teramo | 159,6 |
Terni | 140,3 |
Torino | 211,4 |
Tortolì | 158,6 |
Trani | 151,4 |
Trapani | 162,6 |
Trento | 161,2 |
Treviso | 227,6 |
Trieste | 180,6 |
Udine | 215,5 |
Varese | 181,2 |
Venezia | 169,1 |
Verbania | 139,8 |
Vercelli | 163,5 |
Verona | 173,1 |
Vibo Valentia | 122,6 |
Vicenza | 152,0 |
Villacidro | 127,1 |
Viterbo | 155,5 |
Vuoi essere aggiornato sui nostri articoli e sulle nostre attività?
Per iscriverti alla nostra newsletter compila il form sottostante: