di Mondohonline
Monitoraggio del tasso di occupazione dei posti letto nei reparti Covid-19 e nelle terapie intensive, del tasso di positività dei tamponi nelle regioni italiane e della campagna di vaccinazione: aggiornato al 26 gennaio 2023 (dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA – Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità).
Elaborazioni Mondohonline – per le fonti dei dati vedi qui
Reparti Covid
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
Regione | Ricoverati con sintomi al 26 gennaio 2023 | Ricoverati con sintomi al 25 gennaio 2023 | Differenza giornaliera | Posti letto totali reparti COVID-19: dati Agenas | % occupazione attuale posti letto COVID |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 118 | 122 | -4 | 1.382 | 8,5 |
Basilicata | 28 | 29 | -1 | 336 | 8,3 |
Calabria | 131 | 129 | 2 | 944 | 13,9 |
Campania | 270 | 270 | - | 3.868 | 7,0 |
Emilia-Romagna | 718 | 733 | -15 | 9.001 | 8,0 |
Friuli Venezia Giulia | 87 | 92 | -5 | 1.277 | 6,8 |
Lazio | 537 | 539 | -2 | 6.421 | 8,4 |
Liguria | 146 | 149 | -3 | 1.580 | 9,2 |
Lombardia | 340 | 315 | 25 | 10.457 | 3,3 |
Marche | 87 | 94 | -7 | 983 | 8,9 |
Molise | 6 | 8 | -2 | 176 | 3,4 |
P.A. Bolzano | 19 | 20 | -1 | 500 | 3,8 |
P.A. Trento | 33 | 31 | 2 | 517 | 6,4 |
Piemonte | 180 | 186 | -6 | 6.794 | 2,6 |
Puglia | 212 | 205 | 7 | 2.735 | 7,8 |
Sardegna | 68 | 79 | -11 | 1.602 | 4,2 |
Sicilia | 445 | 439 | 6 | 3.263 | 13,6 |
Toscana | 217 | 236 | -19 | 5.033 | 4,3 |
Umbria | 131 | 126 | 5 | 662 | 19,8 |
Valle d'Aosta | 4 | 3 | 1 | 67 | 6,0 |
Veneto | 304 | 324 | -20 | 6.000 | 5,1 |
Italia | 4.081 | 4.129 | -48 | 63.598 | 6,4 |
Terapie intensive
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
Regione | Ricoverati in Terapia intensiva al 26 gennaio 2023 | Ricoverati in Terapia intensiva al 25 gennaio 2023 | Differenza giornaliera | Posti letto totali in Terapia intensiva: dati Agenas | % occupazione attuale posti letto Terapia intensiva |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 4 | 4 | 0 | 181 | 2,2 |
Basilicata | - | - | 0 | 79 | 0,0 |
Calabria | 10 | 10 | 0 | 168 | 6,0 |
Campania | 16 | 18 | -2 | 575 | 2,8 |
Emilia-Romagna | 31 | 32 | -1 | 889 | 3,5 |
Friuli Venezia Giulia | 6 | 6 | 0 | 175 | 3,4 |
Lazio | 22 | 23 | -1 | 943 | 2,3 |
Liguria | 7 | 5 | 2 | 218 | 3,2 |
Lombardia | 26 | 26 | 0 | 1.810 | 1,4 |
Marche | 2 | 2 | 0 | 230 | 0,9 |
Molise | 2 | 2 | 0 | 39 | 5,1 |
P.A. Bolzano | - | - | 0 | 100 | 0,0 |
P.A. Trento | 2 | 2 | 0 | 90 | 2,2 |
Piemonte | 4 | 5 | -1 | 628 | 0,6 |
Puglia | 14 | 16 | -2 | 405 | 3,5 |
Sardegna | 2 | 2 | 0 | 204 | 1,0 |
Sicilia | 29 | 29 | 0 | 785 | 3,7 |
Toscana | 7 | 5 | 2 | 570 | 1,2 |
Umbria | 3 | 3 | 0 | 86 | 3,5 |
Valle d'Aosta | 2 | - | 2 | 13 | 15,4 |
Veneto | 16 | 16 | 0 | 1.000 | 1,6 |
Italia | 205 | 206 | -1 | 9.188 | 2,2 |
A fronte di una crescita costante di nuovi casi di Covid-19, registratasi nelle ultime settimane, desideriamo proporre un monitoraggio puntuale del tasso di occupazione dei posti letto dei reparti deputati alla cura del Covid-19 e delle terapie intensive delle regioni italiane e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto che proprio questi sono tra gli “Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari” citati nel Decreto ministeriale del 30 aprile 2020
Il Ministero della Salute, nel già citato decreto, per valutare i segnali di sovraccarico dei servizi sanitari, propone, in particolare, due criteri:
- I posti letto nelle “aree mediche rilevanti” (Pneumologia, Malattie Infettive e Tropicali e Medicina Generale) occupati oltre il 40%.
- I posti letto nelle terapie intensive occupati oltre il 30%.
Il numero dei posti letto dei reparti dedicati ai malati Covid-19 (Pneumologia – area medica cod. 68 – , Malattie Infettive e Tropicali – area medica cod.68 – e Medicina Generale – area medica cod. 26) secondo quanto definito dal Report di Monitoraggio 8 del Ministero della Salute è stato ricavato dal database ISTAT ed è riferito al 2018.
Il numero dei posti letto nelle terapie intensive è stato ottenuto dall’articolo del Sole 24 Ore del 13 ottobre 2020, che, a sua volta, cita fonti governative; la disponibilità totale italiana delle terapie intensive riportata nell’articolo (6.458) è riferita al 9 ottobre 2020 e comprende i posti letto già stabilizzati del piano Arcuri; prima di quella data si è tenuto conto dei dati ISTAT integrati però da quanto riportato dal Corriere della Sera il 29 aprile 2020 in merito alla realizzazione di ulteriori posti letto di terapia intensiva da parte delle Regioni nella fase più acuta della pandemia, che avrebbero dovuto portare il totale nazionale a 8.490 posti letto di terapie intensive; si tenga conto di tutto questo nella lettura del grafico.
Per completezza d’informazione si sottolinea che Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali), nel suo monitoraggio giornaliero, che cita le rilevazioni quotidiane del Ministero della Salute, fornisce altri dati: a titolo esemplificativo, secondo tale Ente, al 4/12/2020 in Italia sarebbero stati complessivamente “attivi” 8.765 posti letto di terapia intensiva (diventati 9.120 il 1/04/2021).
Tali dati, peraltro, sono stati messi in dubbio da un dettagliato studio dell’ANAAO (Associazione nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri) del dicembre 2020 scaricabile qui nella sua versione integrale.
Allo stesso modo Agenas, in data 01/04/2021 identifica in 66.823 (rispetto ai 37.960 della tabella sottostante) il totale dei “posti letto di area non critica”.
In questa pletora di dati contraddittori, si è ritenuto di attenersi il più possibile a quanto già pubblicato dall’ISTAT.
Non è chiaro, comunque, quanti posti letto siano stati – e siano attualmente – realmente operativi oppure no e si tenga anche conto che la situazione è in continua evoluzione.
Aggiornamento del 27 luglio 2021: nonostante non sia mutata la nostra opinione, sopra esposta, sulla validità dei dati Agenas, si è ritenuto di calcolare da oggi l’occupazione dei posti letto dei reparti di area non critica e delle terapie intensive, proprio a partire da questa fonte governativa, tenuto conto del fatto che, come indicato nel decreto del 22 luglio 2021, i parametri per l’attribuzione alle regioni dei vari colori previsti (bianco, giallo, arancione e rosso), e cioè: incidenza di nuovi casi, tasso di occupazione dei reparti di area non critica e dei reparti di terapia intensiva verranno calcolati considerando questa fonte.
Per un ulteriore confronto proponiamo infine:
- Il grafico dell’andamento giornaliero del tasso di positività dei tamponi (rapporto positivi/tamponi), su base nazionale, da inizio pandemia e la tabella del tasso di positività ai tamponi, riferito alla data odierna, su base regionale; dal 15 gennaio 2021 sono conteggiati anche i tamponi rapidi, in aggiunta ai tamponi molecolari.
- Le tabelle del tasso di letalità (grezzo e riferito alla data riportata nelle intestazioni) relativo alle regioni italiane e di alcuni Paesi europei ed extraeuropei, per un confronto del grado di efficienza dei diversi sistemi sanitari; per quest’ultima tabella, la fonte dei dati è la Johns Hopkins University (JHU), oltre che, per i dati demografici, Wikipedia;
- Le tabelle e i grafici relativi alla campagna vaccinale in Italia (fonte: report vaccini anti Covid-19 del commissario straordinario alla gestione della pandemia) e all’estero (fonte: database di Our World in Data).
Tamponi
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
Regione | Tamponi 26 gennaio 2023 | Nuovi positivi 26 gennaio 2023 | % Tamponi positivi |
---|---|---|---|
Abruzzo | 2.555 | 208 | 8,1 |
Basilicata | 114 | 48 | 42,1 |
Calabria | 2.445 | 174 | 7,1 |
Campania | 7.782 | 335 | 4,3 |
Emilia-Romagna | 5.642 | 346 | 6,1 |
Friuli Venezia Giulia | 1.935 | 125 | 6,5 |
Lazio | 9.101 | 761 | 8,4 |
Liguria | 1.553 | 76 | 4,9 |
Lombardia | 13.761 | 863 | 6,3 |
Marche | 472 | 98 | 20,8 |
Molise | 209 | 16 | 7,7 |
P.A. Bolzano | 803 | 88 | 11,0 |
P.A. Trento | 469 | 47 | 10,0 |
Piemonte | 7.341 | 247 | 3,4 |
Puglia | 6.082 | 333 | 5,5 |
Sardegna | 1.327 | 179 | 13,5 |
Sicilia | 6.624 | 481 | 7,3 |
Toscana | 4.254 | 275 | 6,5 |
Umbria | 1.438 | 147 | 10,2 |
Valle d'Aosta | 161 | 8 | 5,0 |
Veneto | 19.800 | 677 | 3,4 |
Italia | 93.868 | 5.532 | 5,9 |
Tassi di letalità e campagna di vaccinazione
Italia: tassi di letalità e decessi
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
Regione | Popolazione 01-01-2021 | Casi totali da inizio pandemia al 26 gennaio 2023 | Deceduti da inizio pandemia al 26 gennaio 2023 | Tasso di letalità | Deceduti per 1.000.000 di abitanti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1.281.012 | 647.390 | 3.893 | 0,60 | 3.039,0 |
Basilicata | 545.130 | 199.038 | 1.017 | 0,51 | 1.865,6 |
Calabria | 1.860.601 | 627.783 | 3.291 | 0,52 | 1.768,8 |
Campania | 5.624.260 | 2.434.036 | 11.673 | 0,48 | 2.075,5 |
Emilia-Romagna | 4.438.937 | 2.125.669 | 19.165 | 0,90 | 4.317,5 |
Friuli Venezia Giulia | 1.201.510 | 571.949 | 5.943 | 1,04 | 4.946,3 |
Lazio | 5.730.399 | 2.359.194 | 12.675 | 0,54 | 2.211,9 |
Liguria | 1.518.495 | 658.452 | 5.848 | 0,89 | 3.851,2 |
Lombardia | 9.981.554 | 4.096.442 | 45.190 | 1,10 | 4.527,4 |
Marche | 1.498.236 | 711.128 | 4.349 | 0,61 | 2.902,7 |
Molise | 294.294 | 101.487 | 713 | 0,70 | 2.422,7 |
P.A. Bolzano | 534.912 | 291.861 | 1.608 | 0,55 | 3.006,1 |
P.A. Trento | 542.166 | 242.702 | 1.639 | 0,68 | 3.023,1 |
Piemonte | 4.274.945 | 1.712.996 | 13.815 | 0,81 | 3.231,6 |
Puglia | 3.933.777 | 1.619.594 | 9.542 | 0,59 | 2.425,7 |
Sardegna | 1.590.044 | 506.065 | 2.898 | 0,57 | 1.822,6 |
Sicilia | 4.833.705 | 1.807.317 | 12.587 | 0,70 | 2.604,0 |
Toscana | 3.692.865 | 1.581.392 | 11.468 | 0,73 | 3.105,4 |
Umbria | 865.452 | 434.912 | 2.403 | 0,55 | 2.776,6 |
Valle d'Aosta | 124.089 | 50.290 | 566 | 1,13 | 4.561,2 |
Veneto | 4.869.830 | 2.674.092 | 16.550 | 0,62 | 3.398,5 |
Italia | 59.236.213 | 25.453.789 | 186.833 | 0,73 | 3.154,0 |
Italia: la campagna di vaccinazione
Riepilogo
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
Regione | Popolazione 01-01-2021 | Dosi totali somministrate al 26 gennaio 2023 | Media dosi somministrate quotidianamente dal 27/12/2020 |
---|---|---|---|
Abruzzo | 1.281.012 | 3.081.918 | 4.050 |
Basilicata | 545.130 | 1.308.705 | 1.720 |
Calabria | 1.860.601 | 4.208.939 | 5.531 |
Campania | 5.624.260 | 12.863.543 | 16.903 |
Emilia-Romagna | 4.438.937 | 11.178.224 | 14.689 |
Friuli Venezia Giulia | 1.201.510 | 2.857.685 | 3.755 |
Lazio | 5.730.399 | 14.132.447 | 18.571 |
Liguria | 1.518.495 | 3.719.845 | 4.888 |
Lombardia | 9.981.554 | 25.439.772 | 33.429 |
Marche | 1.498.236 | 3.482.987 | 4.577 |
Molise | 294.294 | 733.764 | 964 |
P.A. Bolzano | 534.912 | 1.158.930 | 1.523 |
P.A. Trento | 542.166 | 1.333.078 | 1.752 |
Piemonte | 4.274.945 | 10.823.912 | 14.223 |
Puglia | 3.933.777 | 9.741.935 | 12.801 |
Sardegna | 1.590.044 | 3.878.082 | 5.096 |
Sicilia | 4.833.705 | 10.701.961 | 14.063 |
Toscana | 3.692.865 | 9.408.398 | 12.363 |
Umbria | 865.452 | 2.134.391 | 2.805 |
Valle d'Aosta | 124.089 | 292.409 | 384 |
Veneto | 4.869.830 | 11.607.083 | 15.252 |
Italia | 59.236.213 | 144.088.008 | 189.340 |
Confronto tra le somministrazioni di vaccino durante le ultime due settimane (medie mobili a 7 giorni)
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
Regione | Popolazione 01-01-2021 | Media giornaliera dosi somministrate penultima settimana | Media giornaliera dosi somministrate ultima settimana | Scostamento % ultima/penultima settimana | Dosi giornaliere somministrate ogni 1.000 abitanti (ultima settimana) |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1.281.012 | 346 | 279 | -19,27 | ,2 |
Basilicata | 545.130 | 97 | 82 | -16,09 | ,1 |
Calabria | 1.860.601 | 196 | 139 | -28,80 | ,1 |
Campania | 5.624.260 | 629 | 457 | -27,39 | ,1 |
Emilia-Romagna | 4.438.937 | 1.654 | 1.340 | -18,99 | ,3 |
Friuli Venezia Giulia | 1.201.510 | 461 | 267 | -42,13 | ,2 |
Lazio | 5.730.399 | 1.330 | 1.310 | -1,55 | ,2 |
Liguria | 1.518.495 | 607 | 539 | -11,12 | ,4 |
Lombardia | 9.981.554 | 4.061 | 2.736 | -32,62 | ,3 |
Marche | 1.498.236 | 337 | 267 | -20,73 | ,2 |
Molise | 294.294 | 86 | 33 | -61,32 | ,1 |
P.A. Bolzano | 534.912 | 96 | 69 | -27,95 | ,1 |
P.A. Trento | 542.166 | 239 | 99 | -58,47 | ,2 |
Piemonte | 4.274.945 | 606 | 552 | -8,88 | ,1 |
Puglia | 3.933.777 | 1.140 | 605 | -46,91 | ,2 |
Sardegna | 1.590.044 | 316 | 174 | -44,94 | ,1 |
Sicilia | 4.833.705 | 857 | 533 | -37,79 | ,1 |
Toscana | 3.692.865 | 1.651 | 1.306 | -20,88 | ,4 |
Umbria | 865.452 | 278 | 207 | -25,36 | ,2 |
Valle d'Aosta | 124.089 | 25 | 38 | 53,22 | ,3 |
Veneto | 4.869.830 | 1.601 | 905 | -43,50 | ,2 |
Italia | 59.236.213 | 16.611 | 11.937 | -28,14 | ,2 |
Confronto tra le dosi di vaccino fornite alle Regioni e quelle effettivamente utilizzate per la somministrazione*
Regione | Dosi totali somministrate al 26 gennaio 2023 | Dosi totali consegnate alle Regioni | Dosi potenzialmente somministrabili dalle Regioni * | Percentuale di utilizzo dosi (somministrate/potenziali) |
---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3.081.918 | 3.489.066 | 4.251.762 | 72,49 |
Basilicata | 1.308.705 | 1.464.147 | 1.793.140 | 72,98 |
Calabria | 4.208.939 | 4.730.200 | 5.668.391 | 74,25 |
Campania | 12.863.543 | 14.666.667 | 17.544.763 | 73,32 |
Emilia-Romagna | 11.178.224 | 11.554.408 | 14.132.459 | 79,10 |
Friuli Venezia Giulia | 2.857.685 | 3.246.693 | 3.959.667 | 72,17 |
Lazio | 14.132.447 | 16.237.636 | 19.897.323 | 71,03 |
Liguria | 3.719.845 | 3.909.919 | 4.715.407 | 78,89 |
Lombardia | 25.439.772 | 27.797.129 | 33.980.647 | 74,87 |
Marche | 3.482.987 | 4.023.105 | 4.924.281 | 70,73 |
Molise | 733.764 | 843.760 | 1.020.325 | 71,91 |
P.A. Bolzano | 1.158.930 | 1.323.583 | 1.594.184 | 72,70 |
P.A. Trento | 1.333.078 | 1.346.366 | 1.640.930 | 81,24 |
Piemonte | 10.823.912 | 11.289.363 | 13.828.456 | 78,27 |
Puglia | 9.741.935 | 10.816.648 | 13.153.537 | 74,06 |
Sardegna | 3.878.082 | 4.283.297 | 5.236.730 | 74,06 |
Sicilia | 10.701.961 | 12.121.225 | 14.921.086 | 71,72 |
Toscana | 9.408.398 | 10.405.834 | 12.698.095 | 74,09 |
Umbria | 2.134.391 | 2.304.589 | 2.815.151 | 75,82 |
Valle d'Aosta | 292.409 | 366.880 | 442.836 | 66,03 |
Veneto | 11.607.083 | 12.943.603 | 15.815.772 | 73,39 |
Italia | 144.088.008 | 159.164.118 | 194.034.942 | 74,26 |
* Si fa riferimento a quanto stabilito dall’AIFA, in accordo con la sua Commissione tecnico scientifica, sulla possibilità di utilizzare una dose aggiuntiva di vaccino Pfizer – Biontech ogni 5 dichiarate e sull’analoga possibilità offerta dal vaccino Moderna (una dose aggiuntiva ogni 10 dichiarate); si è inoltre tenuto conto del fatto che, a partire dal 1 settembre 2021, per i richiami (booster) è prevista la somministrazione di metà dose del vaccino Moderna (50 mcg in 0,25 ml) rispetto a quella utilizzata per il ciclo primario.
Popolazione vaccinata
Regione | Popolazione 01-01-2021 | Persone completamente vaccinate al 26 gennaio 2023 | Persone completamente vaccinate sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con una sola dose | Persone vaccinate con una o due dosi | Persone vaccinate con almeno una dose sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con dose addizionale booster | Persone vaccinate con dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con seconda dose addizionale booster | Persone vaccinate con seconda dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con terza dose addizionale booster | Persone vaccinate con terza dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1.281.012 | 1.076.227 | 84,0 | 543.335 | 1.619.562 | 126,4 | 876.882 | 68,5 | 100.707 | 7,9 | 3.656 | 0,3 |
Basilicata | 545.130 | 458.321 | 84,1 | 10.761 | 469.082 | 86,0 | 371.557 | 68,2 | 33.775 | 6,2 | 1.573 | 0,3 |
Calabria | 1.860.601 | 1.522.953 | 81,9 | 26.159 | 1.549.112 | 83,3 | 1.140.417 | 61,3 | 82.810 | 4,5 | 2.503 | 0,1 |
Campania | 5.624.260 | 4.640.350 | 82,5 | 96.764 | 4.737.114 | 84,2 | 3.524.748 | 62,7 | 267.928 | 4,8 | 7.083 | 0,1 |
Emilia-Romagna | 4.438.937 | 3.793.410 | 85,5 | 42.609 | 3.836.019 | 86,4 | 3.125.369 | 70,4 | 636.630 | 14,3 | 64.741 | 1,5 |
Friuli Venezia Giulia | 1.201.510 | 984.050 | 81,9 | 22.311 | 1.006.361 | 83,8 | 816.390 | 67,9 | 120.041 | 10,0 | 6.637 | 0,6 |
Lazio | 5.730.399 | 4.960.380 | 86,6 | 63.720 | 5.024.100 | 87,7 | 4.025.106 | 70,2 | 571.859 | 10,0 | 30.988 | 0,5 |
Liguria | 1.518.495 | 1.281.683 | 84,4 | 11.314 | 1.292.997 | 85,1 | 1.024.257 | 67,5 | 174.601 | 11,5 | 9.868 | 0,6 |
Lombardia | 9.981.554 | 8.603.600 | 86,2 | 160.317 | 8.763.917 | 87,8 | 7.349.715 | 73,6 | 1.262.377 | 12,6 | 89.684 | 0,9 |
Marche | 1.498.236 | 1.217.916 | 81,3 | 15.804 | 1.233.720 | 82,3 | 985.642 | 65,8 | 120.689 | 8,1 | 5.261 | 0,4 |
Molise | 294.294 | 255.010 | 86,7 | 5.980 | 260.990 | 88,7 | 207.072 | 70,4 | 24.768 | 8,4 | 1.102 | 0,4 |
P.A. Bolzano | 534.912 | 417.204 | 78,0 | 8.360 | 425.564 | 79,6 | 314.448 | 58,8 | 36.386 | 6,8 | 2.499 | 0,5 |
P.A. Trento | 542.166 | 461.523 | 85,1 | 15.031 | 476.554 | 87,9 | 370.726 | 68,4 | 55.815 | 10,3 | 3.158 | 0,6 |
Piemonte | 4.274.945 | 3.571.786 | 83,6 | 89.325 | 3.661.111 | 85,6 | 3.035.816 | 71,0 | 690.687 | 16,2 | 109.854 | 2,6 |
Puglia | 3.933.777 | 3.428.473 | 87,2 | 51.460 | 3.479.933 | 88,5 | 2.774.816 | 70,5 | 304.277 | 7,7 | 10.300 | 0,3 |
Sardegna | 1.590.044 | 1.358.566 | 85,4 | 21.621 | 1.380.187 | 86,8 | 1.068.907 | 67,2 | 124.154 | 7,8 | 6.251 | 0,4 |
Sicilia | 4.833.705 | 3.878.065 | 80,2 | 94.215 | 3.972.280 | 82,2 | 2.848.292 | 58,9 | 222.820 | 4,6 | 8.261 | 0,2 |
Toscana | 3.692.865 | 3.212.754 | 87,0 | 41.629 | 3.254.383 | 88,1 | 2.615.175 | 70,8 | 487.985 | 13,2 | 37.642 | 1,0 |
Umbria | 865.452 | 740.121 | 85,5 | 10.021 | 750.142 | 86,7 | 606.054 | 70,0 | 83.253 | 9,6 | 2.968 | 0,3 |
Valle d'Aosta | 124.089 | 97.752 | 78,8 | 2.559 | 100.311 | 80,8 | 85.441 | 68,9 | 13.059 | 10,5 | 464 | 0,4 |
Veneto | 4.869.830 | 4.046.171 | 83,1 | 64.044 | 4.110.215 | 84,4 | 3.287.044 | 67,5 | 456.087 | 9,4 | 21.800 | 0,4 |
Italia | 59.236.213 | 50.006.315 | 84,4 | 1.397.339 | 51.403.654 | 86,8 | 40.453.874 | 68,3 | 5.870.708 | 9,9 | 426.293 | 0,7 |
>
Popolazione vaccinata per fascia d’età
Fascia anagrafica | Popolazione italiana per fascia anagrafica al 01 gennaio 2021 | Persone completamente vaccinate al 26 gennaio 2023 | Persone completamente vaccinate sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con una sola dose | Persone vaccinate con una o due dosi | Persone vaccinate con almeno una dose sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con dose addizionale booster | Persone vaccinate con dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con seconda dose addizionale booster | Persone vaccinate con seconda dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) | Persone vaccinate con terza dose addizionale booster | Persone vaccinate con terza dose addizionale booster sul totale della popolazione (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 1.586.159 | |||||||||||
5-11 | 3.656.069 | 1.291.270 | 35,3 | 118.223 | 1.409.493 | 38,6 | 0,0 | 0,00 | ||||
12-19 | 4.620.379 | 3.878.562 | 83,9 | 126.222 | 4.004.784 | 86,7 | 2.161.372 | 46,8 | 4.931 | 0,11 | 36 | 0,00 |
20-29 | 6.040.323 | 5.527.141 | 91,5 | 117.499 | 5.644.640 | 93,4 | 4.097.555 | 67,8 | 33.946 | 0,56 | 273 | 0,00 |
30-39 | 6.782.798 | 5.948.377 | 87,7 | 111.748 | 6.060.125 | 89,3 | 4.430.978 | 65,3 | 57.727 | 0,85 | 693 | 0,01 |
40-49 | 8.781.291 | 7.555.763 | 86,0 | 116.576 | 7.672.339 | 87,4 | 6.050.458 | 68,9 | 93.849 | 1,07 | 1.941 | 0,02 |
50-59 | 9.619.202 | 8.705.324 | 90,5 | 104.975 | 8.810.299 | 91,6 | 7.639.813 | 79,4 | 198.480 | 2,06 | 5.032 | 0,05 |
60-69 | 7.531.587 | 7.009.925 | 93,1 | 60.000 | 7.069.925 | 93,9 | 6.551.634 | 87,0 | 1.494.323 | 19,84 | 72.237 | 0,96 |
70-79 | 6.016.425 | 5.685.260 | 94,5 | 49.123 | 5.734.383 | 95,3 | 5.417.834 | 90,1 | 1.920.942 | 31,93 | 108.232 | 1,80 |
80-89 | 3.674.065 | 3.580.858 | 97,5 | 39.424 | 3.620.282 | 98,5 | 3.387.088 | 92,2 | 1.667.822 | 45,39 | 191.378 | 5,21 |
90+ | 927.915 | 823.835 | 88,8 | 21.078 | 844.913 | 91,1 | 717.142 | 77,3 | 398.688 | 42,97 | 46.471 | 5,01 |
Totale | 59.236.213 | 50.006.315 | 84,4 | 864.868 | 50.871.183 | 85,9 | 40.453.874 | 68,3 | 5.870.708 | 9,91 | 426.293 | 0,72 |
Mondo: tassi di letalità e decessi
Deceduti per 1.000.000 di abitanti
La tabella è filtrabile tramite l’apposito box di ricerca e le sue intestazioni sono ordinabili in senso crescente e decrescente.
Stato | Deceduti al 26 gennaio 2023 | Popolazione | Casi al 26 gennaio 2023 | Tasso di letalità | Deceduti per 1.000.000 di abitanti |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 7.872 | 32.890.171 | 178.574 | 4,4 | 239,3 |
Albania | 3.596 | 2.845.955 | 274.606 | 1,3 | 1.263,5 |
Algeria | 6.881 | 43.900.000 | 265.746 | 2,6 | 156,7 |
Andorra | 165 | 77.543 | 41.013 | 0,4 | 2.127,9 |
Angola | 1.931 | 31.127.674 | 99.287 | 1,9 | 62,0 |
Antigua and Barbuda | 146 | 97.895 | 7.567 | 1,9 | 1.491,4 |
Argentina | 130.394 | 45.376.763 | 9.060.923 | 1,4 | 2.873,6 |
Armenia | 8.717 | 2.967.900 | 422.799 | 2,1 | 2.937,1 |
Australia | 18.596 | 25.709.876 | 5.563.493 | 0,3 | 723,3 |
Austria | 21.649 | 8.935.112 | 4.072.410 | 0,5 | 2.422,9 |
Azerbaijan | 10.077 | 10.095.900 | 792.412 | 1,3 | 998,1 |
Bahamas | 833 | 389.410 | 33.421 | 2,5 | 2.139,1 |
Bahrain | 1.541 | 1.503.091 | 564.617 | 0,3 | 1.025,2 |
Bangladesh | 29.441 | 169.772.794 | 1.952.440 | 1,5 | 173,4 |
Barbados | 571 | 287.025 | 65.770 | 0,9 | 1.989,4 |
Belarus | 7.118 | 9.408.400 | 975.566 | 0,7 | 756,6 |
Belgium | 33.557 | 11.550.039 | 3.998.722 | 0,8 | 2.905,4 |
Belize | 688 | 419.199 | 57.394 | 1,2 | 1.641,2 |
Benin | 163 | 12.114.193 | 26.952 | 0,6 | 13,5 |
Bhutan | 21 | 748.931 | 55.606 | 0,0 | 28,0 |
Bolivia | 22.343 | 11.633.371 | 904.126 | 2,5 | 1.920,6 |
Bosnia and Herzegovina | 16.250 | 3.332.593 | 376.567 | 4,3 | 4.876,1 |
Botswana | 2.798 | 2.374.698 | 305.859 | 0,9 | 1.178,3 |
Brazil | 696.603 | 212.435.550 | 30.311.969 | 2,3 | 3.279,1 |
Brunei | 225 | 459.500 | 140.542 | 0,2 | 489,7 |
Bulgaria | 38.172 | 6.951.482 | 1.151.620 | 3,3 | 5.491,2 |
Burkina Faso | 396 | 21.510.181 | 20.865 | 1,9 | 18,4 |
Burma | 19.490 | 54.817.919 | 612.677 | 3,2 | 355,5 |
Burundi | 38 | 12.309.600 | 38.812 | 0,1 | 3,1 |
Cabo Verde | 413 | 556.857 | 55.998 | 0,7 | 741,7 |
