Le tabelle sono filtrabili e ordinabili: cliccando due volte sulle intestazioni di colonna, è possibile avere un elenco della frutta o della verdura del mese di interesse.
Tabella della stagionalità della frutta
FRUTTA | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocche | X | X | X | |||||||||
Angurie | X | X | ||||||||||
Arance | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Avocado | X | X | ||||||||||
Banane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cachi | X | X | X | |||||||||
Castagne | X | X | ||||||||||
Ciliegie | X | X | X | |||||||||
Fichi | X | X | X | |||||||||
Fichi d'India | X | |||||||||||
Fragole | X | X | X | X | X | |||||||
Kiwi | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Lamponi | X | X | ||||||||||
Limoni | X | X | X | X | X | X | ||||||
Mandaranci | X | X | X | X | ||||||||
Mandarini | X | X | X | X | X | |||||||
Mele | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Mirtilli | X | X | X | X | ||||||||
More | X | |||||||||||
Meloni | X | X | X | X | X | |||||||
Pere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Pesche | X | X | X | X | ||||||||
Pompelmi | X | X | ||||||||||
Ribes | X | X | ||||||||||
Susine | X | X | X | X | ||||||||
Uva | X | X | X |
Tabella della stagionalità della verdura
VERDURA | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asparagi | X | X | X | |||||||||
Bietole | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Broccoli | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Carciofi | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Cardi | X | X | X | X | ||||||||
Carote | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cavolfiori | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Cavoli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cetrioli | X | X | X | X | X | |||||||
Cicorie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cime di rapa | X | X | X | |||||||||
Cipolle | X | X | X | X | ||||||||
Cipolline | X | X | X | |||||||||
Fagiolini | X | X | X | X | X | |||||||
Fave | X | X | X | X | ||||||||
Finocchi | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Insalate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Melanzane | X | X | X | X | X | |||||||
Patate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Peperoni | X | X | X | X | X | |||||||
Piselli | X | X | ||||||||||
Pomodori | X | X | X | X | X | |||||||
Porri | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Porcini | X | X | X | |||||||||
Radicchi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ravanelli | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Rucola | X | X | X | X | X | |||||||
Sedani | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Spinaci | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Zucche | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Zucchine | X | X | X | X |
Per approfondimenti:
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Colesterolo LDL, VLDL e indice di rischio cardiovascolare
- Gli articoli sulla nutrizione
Vuoi essere aggiornato sui nostri articoli e sulle nostre attività?
Per iscriverti alla nostra newsletter compila il form sottostante: