La seguente tabella illustra i valori di impronta idrica (cioè l’acqua “incorporata”) per alcune categorie di alimenti, secondo i classici studi di Mekonnen e Hoekstra del 2012.
Le prime quattro colonne (acqua verde, blu, grigia e impronta idrica totale, somma delle precedenti) si riferiscono all’impronta idrica per unità di peso dell’alimento (espresse in litri d’acqua per Kg), mentre le altre tre colonne si riferiscono all‘impronta idrica per unità di valore nutritivo (rispettivamente: litri per Kcal – Kilocalorie – di alimento, litri per grammi di proteine e litri per grammi di grassi).
La tabella, interattiva, è ordinabile, in senso crescente e decrescente, cliccando sulle intestazioni di colonna, e filtrabile, tramite l’apposito box di ricerca posto a destra.
Elaborazione mondohonline; fonte dati: Mekonnen e Hoekstra, 2012 (Network Water Footprint)
Alimento | Acqua Verde (L/Kg) | Acqua Blu (L/Kg) | Acqua Grigia (L/kg) | Acqua Totale (L/Kg) | Litri/Kcal | Litri/g proteine | Litri/g grassi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colture da zucchero | 130 | 52 | 15 | 197 | 0,69 | 0 | 0 |
Verdura | 194 | 43 | 85 | 322 | 1,34 | 26,00 | 154,00 |
Tuberi | 327 | 16 | 43 | 387 | 0,47 | 31,00 | 226,00 |
Frutta | 726 | 147 | 89 | 962 | 2,09 | 180,00 | 348,00 |
Cereali | 1.232 | 228 | 184 | 1.644 | 0,51 | 21,00 | 112,00 |
Colture oleose | 2.023 | 220 | 121 | 2.364 | 0,81 | 16,00 | 11,00 |
Legumi | 3.180 | 141 | 734 | 4.055 | 1,19 | 19,00 | 180,00 |
Frutti in guscio | 7.016 | 1.367 | 680 | 9.063 | 3,63 | 139,00 | 47,00 |
Latte | 863 | 86 | 72 | 1.020 | 1,82 | 31,00 | 33,00 |
Uova | 2.592 | 244 | 429 | 3.265 | 2,29 | 29,00 | 33,00 |
Carne di pollo | 3.545 | 313 | 467 | 4.325 | 3,00 | 34,00 | 43,00 |
Burro | 4.695 | 465 | 393 | 5.553 | 0,72 | 0 | 6,40 |
Carne di maiale | 4.907 | 459 | 622 | 5.988 | 2,15 | 57,00 | 23,00 |
Carne di pecora/capra | 8.253 | 457 | 53 | 8.763 | 4,25 | 63,00 | 54,00 |
Carne bovina | 14.414 | 550 | 451 | 15.415 | 10,19 | 112,00 | 153,00 |
Per approfondimenti:
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Colesterolo LDL, VLDL e indice di rischio cardiovascolare
- Gli articoli sulla nutrizione
Vuoi essere aggiornato sui nostri articoli e sulle nostre attività?
Per iscriverti alla nostra newsletter compila il form sottostante: