L’impronta idrica (o water footprint) misura la quantità di acqua dolce necessaria per produrre beni e servizi.
Più in basso nella pagina è proposta una mappa tematica che illustra i valori di impronta idrica per i diversi Paesi del mondo; i valori, elaborati da mondohonline a partire dai dabatase del Water Footprint Network, si riferiscono, più precisamente (vedi tabella posta più in basso), all’impronta idrica totale (somma delle tre componenti: blu, verde e grigia) individuale giornaliera; in altre parole: alla quantità d’acqua che, direttamente o indirettamente (o, se si vuole: realmente o virtualmente) ciascuno utilizza ogni giorno, più o meno consapevolmente.
Cliccando su ciascun Paese è possibile conoscerne lo specifico profilo nutrizionale.
La sottostante tabella mostra invece lo specifico valore di impronta idrica totale per ciascun Paese rappresentato.
Correlate all’impronta idrica sono l’impronta ecologica, che misura la quantità di superficie (terra e acqua), espressa in ettari, di cui l’umanità necessita per produrre le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti e la biocapacità, ovvero la capacità degli ecosistemi, ugualmente espressa in ettari di territorio, di produrre materia biologica utile e di assorbire rifiuti generati dall’uomo.
Per approfondimenti:
Argomenti correlati:
- L’Atlante Globale della Nutrizione
- Gli handicap della nutrizione
- La biodiversità alimentare
- La biodiversità agroalimentare
- Le tabelle della composizione degli alimenti
- L’indice di densità dei micronutrienti
- Calcolo del fabbisogno energetico
- Peso ideale e indice di massa corporea
- Colesterolo LDL, VLDL e indice di rischio cardiovascolare
- Gli articoli sulla nutrizione
Mappa dell’impronta idrica nel mondo
Clicca sui Paesi per conoscerne il profilo nutrizionale.
Elaborazione mondohonline; fonte dati Water Footprint, 1996 – 2005
Legenda
La mappa dell’impronta idrica nei Paesi del mondo è confrontabile con la mappa dei consumi di acqua per uso domestico dei capoluoghi di provincia italiani, basata su dati ISTAT (anno 2011); è importante però considerare che, in questo caso, i consumi (sempre considerati in termini di litri al giorno per persona) si riferiscono all’uso diretto di acqua e non alla totalità dell’impronta idrica, che è decisamente maggiore.
Nel caso italiano, ad esempio, a fronte di un’impronta idrica totale pari a 6.309 litri, il consumo per uso domestico è di “soli” 175,4 litri al giorno per individuo, pari al 2,8%.
Tabella dell’impronta idrica nel mondo
La tabella mostra, per i diversi Paesi del mondo, i dati (espressi in litri per persona al giorno) relativi a diversi tipi di impronta idrica:
- Impronta idrica verde (o acqua verde): volume dell’acqua piovana contenuta nelle piante e nel suolo sotto forma di umidità (dato medio mondiale: 2.782 litri al giorno per persona).
- Impronta idrica blu (o acqua blu): volume dell’acqua proveniente dai corpi idrici superficiali, quali fiumi, laghi, ecc. e dalle falde acquifere sotterranee (dato medio mondiale: 420 litri al giorno per persona).
- Impronta idrica grigia (o acqua grigia): volume di acqua necessario per diluire gli inquinanti al punto che la qualità delle acque torni sopra gli standard di qualità (dato medio mondiale: 593 litri al giorno per persona).
- Impronta idrica totale: somma delle tre precedenti (dato medio mondiale: 3.795 litri al giorno per persona).
La tabella, interattiva, è ordinabile, in senso crescente e decrescente, cliccando sulle intestazioni di colonna, e filtrabile, tramite l’apposito box di ricerca posto a destra.
Elaborazione mondohonline; fonte dati: Water Footprint 1996 – 2005
Paese | Impronta idrica verde | Impronta idrica blu | Impronta idrica grigia | Impronta idrica totale |
---|---|---|---|---|
Albania | 3.000 | 507 | 754 | 4.261 |
Algeria | 3.658 | 397 | 300 | 4.355 |
Angola | 2.484 | 79 | 62 | 2.625 |
Antigua e Barbuda | 3.340 | 291 | 665 | 4.296 |
Arabia Saudita | 3.099 | 1.226 | 741 | 5.067 |
Argentina | 3.626 | 301 | 475 | 4.402 |
Armenia | 2.648 | 483 | 811 | 3.942 |
Australia | 5.077 | 593 | 671 | 6.341 |
Austria | 3.108 | 270 | 998 | 4.377 |
Azerbaijan | 2.248 | 555 | 607 | 3.411 |
Bahamas | 4.246 | 459 | 1.139 | 5.844 |
Bangladesh | 1.578 | 219 | 309 | 2.106 |
Barbados | 4.094 | 376 | 1.256 | 5.726 |
Belgio | 3.331 | 390 | 1.451 | 5.171 |
Belize | 3.495 | 213 | 1.800 | 5.508 |
Benin | 2.979 | 61 | 72 | 3.112 |
Bermuda | 4.695 | 636 | 2.875 | 8.206 |
Bielorussia | 3.581 | 174 | 951 | 4.706 |
Birmania | 3.131 | 119 | 84 | 3.334 |
Bolivia | 9.205 | 172 | 124 | 9.501 |
Bosnia Erzegovina | 2.924 | 92 | 426 | 3.442 |
Botswana | 4.832 | 531 | 257 | 5.620 |
Brasile | 4.944 | 193 | 417 | 5.554 |
Brunei Darussalam | 7.731 | 915 | 725 | 9.372 |
Bulgaria | 4.957 | 226 | 1.109 | 6.293 |
Burkina Faso | 4.486 | 86 | 94 | 4.666 |
Burundi | 1.892 | 45 | 32 | 1.969 |
Cambogia | 2.749 | 171 | 33 | 2.953 |
Camerun | 3.239 | 87 | 85 | 3.411 |
Canada | 4.384 | 421 | 1.588 | 6.393 |
Capo Verde | 2.998 | 241 | 169 | 3.408 |
Ciad | 3.925 | 63 | 17 | 4.005 |
Cile | 2.134 | 468 | 562 | 3.163 |
Cina | 1.919 | 322 | 693 | 2.934 |
Cipro | 4.609 | 957 | 969 | 6.535 |
Colombia | 3.073 | 183 | 512 | 3.767 |
Comore | 3.314 | 241 | 76 | 3.631 |
Cong,, Repubblica | 1.912 | 152 | 90 | 2.154 |
Congo, Repubblica Democratica | 1.479 | 15 | 18 | 1.513 |
Corea, Repubblica | 3.521 | 305 | 638 | 4.464 |
Corea, Repubblica Democratica | 1.735 | 239 | 460 | 2.434 |
Costa d'Avorio | 3.299 | 123 | 128 | 3.549 |
Costa Rica | 2.839 | 302 | 942 | 4.083 |
Croazia | 3.712 | 103 | 808 | 4.624 |
Cuba | 3.739 | 290 | 593 | 4.622 |
Danimarca | 3.348 | 262 | 869 | 4.478 |
Dominica | 6.936 | 229 | 277 | 7.442 |
Ecuador | 4.350 | 406 | 742 | 5.498 |
Egitto | 1.327 | 1.443 | 904 | 3.674 |
El Salvador | 2.269 | 140 | 420 | 2.829 |
Emirati Arabi Uniti | 5.264 | 1.563 | 1.765 | 8.592 |
Eritrea | 2.814 | 82 | 87 | 2.983 |
Estonia | 3.601 | 429 | 682 | 4.712 |
Etiopia | 3.091 | 69 | 38 | 3.198 |
Federazione Russa | 4.244 | 260 | 569 | 5.073 |
Filippine | 3.089 | 214 | 472 | 3.774 |
Finlandia | 2.896 | 218 | 759 | 3.874 |
Francia | 3.708 | 370 | 814 | 4.892 |
Gabon | 3.538 | 192 | 244 | 3.975 |
Gambia | 2.159 | 149 | 122 | 2.430 |
Georgia | 4.951 | 363 | 899 | 6.212 |
Germania | 2.886 | 233 | 789 | 3.908 |
Ghana | 3.148 | 67 | 92 | 3.306 |
Giamaica | 3.902 | 247 | 498 | 4.647 |
Giappone | 2.765 | 249 | 764 | 3.778 |
Giordania | 3.394 | 683 | 520 | 4.597 |
Grecia | 4.526 | 893 | 987 | 6.406 |
Grenada | 5.217 | 265 | 420 | 5.901 |
Guatemala | 2.326 | 93 | 273 | 2.692 |
Guinea | 4.233 | 90 | 76 | 4.399 |
Guinea-Bissau | 2.904 | 288 | 89 | 3.281 |
Guyana | 3.320 | 341 | 582 | 4.242 |
Haiti | 2.526 | 209 | 86 | 2.821 |
Honduras | 2.840 | 130 | 256 | 3.226 |
India | 1.939 | 600 | 444 | 2.983 |
Indonesia | 2.555 | 200 | 323 | 3.078 |
Iran | 2.846 | 1.613 | 654 | 5.114 |
Irlanda | 2.574 | 298 | 694 | 3.566 |
Islanda | 4.064 | 367 | 1.346 | 5.777 |
Isole Fiji | 4.413 | 170 | 260 | 4.842 |
Isole Salomone | 1.833 | 60 | 87 | 1.980 |
Israele | 4.905 | 694 | 709 | 6.309 |
Italia | 4.714 | 528 | 1.068 | 6.309 |
Kazakhstan | 4.909 | 1.023 | 579 | 6.511 |
Kenya | 2.825 | 94 | 98 | 3.017 |
Kiribati | 7.277 | 408 | 148 | 7.833 |
Kuwait | 3.889 | 800 | 989 | 5.678 |
Kyrgyzistan | 2.983 | 761 | 364 | 4.108 |
Laos | 2.516 | 197 | 140 | 2.853 |
Lesotho | 4.311 | 102 | 79 | 4.492 |
Lettonia | 3.634 | 176 | 1.113 | 4.923 |
Libano | 4.242 | 917 | 626 | 5.785 |
Liberia | 3.094 | 98 | 190 | 3.382 |
Libia | 3.514 | 1.401 | 670 | 5.585 |
Lituania | 3.470 | 149 | 534 | 4.153 |
Lussemburgo | 5.318 | 284 | 1.287 | 6.888 |
Macedonia | 2.698 | 254 | 741 | 3.693 |
Madagascar | 3.741 | 451 | 126 | 4.318 |
Malawi | 2.336 | 46 | 183 | 2.565 |
Malaysia | 4.778 | 419 | 566 | 5.763 |
Maldives | 2.837 | 465 | 428 | 3.729 |
Mali | 4.998 | 429 | 172 | 5.599 |
Malta | 4.589 | 566 | 916 | 6.071 |
Marocco | 3.851 | 572 | 303 | 4.725 |
Mauritania | 6.298 | 464 | 266 | 7.028 |
Mauritius | 4.413 | 674 | 833 | 5.920 |
Messico | 4.113 | 521 | 786 | 5.419 |
Moldavia | 2.846 | 331 | 458 | 3.635 |
Mongolia | 9.655 | 261 | 425 | 10.341 |
Mozambico | 2.971 | 48 | 47 | 3.066 |
Namibia | 4.134 | 250 | 225 | 4.609 |
Nepal | 2.848 | 343 | 99 | 3.289 |
Nicaragua | 2.157 | 138 | 204 | 2.499 |
Niger | 9.345 | 239 | 56 | 9.640 |
Nigeria | 3.264 | 65 | 75 | 3.404 |
Norvegia | 2.804 | 336 | 758 | 3.898 |
Nuova Caledonia | 4.523 | 352 | 590 | 5.465 |
Nuova Zelanda | 3.280 | 407 | 665 | 4.353 |
Paesi Bassi | 2.893 | 353 | 770 | 4.016 |
Pakistan | 1.992 | 1.156 | 499 | 3.647 |
Panama | 2.901 | 197 | 639 | 3.736 |
Paraguay | 4.973 | 148 | 233 | 5.354 |
Perù | 2.220 | 415 | 346 | 2.981 |
Polinesia Francese | 4.213 | 410 | 518 | 5.141 |
Polonia | 2.769 | 161 | 921 | 3.851 |
Portogallo | 5.080 | 995 | 789 | 6.864 |
Regno Unito | 2.508 | 254 | 685 | 3.447 |
Repubblica Ceca | 3.388 | 218 | 916 | 4.522 |
Repubblica Centrafricana | 3.184 | 61 | 24 | 3.269 |
Repubblica Dominicana | 3.033 | 357 | 449 | 3.839 |
Repubblica Sudafricana | 2.815 | 267 | 357 | 3.439 |
Romania | 3.684 | 210 | 732 | 4.627 |
Rwanda | 2.191 | 23 | 36 | 2.249 |
Saint Kitts e Nevis | 3.562 | 351 | 557 | 4.470 |
Saint Lucia | 3.292 | 337 | 642 | 4.272 |
Saint Vincent/Grenadines | 4.036 | 265 | 326 | 4.628 |
Samoa | 5.424 | 176 | 105 | 5.705 |
Sao Tome e Principe | 4.427 | 165 | 142 | 4.734 |
Senegal | 2.802 | 239 | 113 | 3.154 |
Serbia e Montenegro | 3.649 | 237 | 2.661 | 6.547 |
Seychelles | 4.570 | 564 | 870 | 6.004 |
Sierra Leone | 3.783 | 94 | 62 | 3.939 |
Siria | 3.996 | 1.060 | 717 | 5.773 |
Slovacchia | 2.779 | 201 | 679 | 3.659 |
Slovenia | 3.687 | 266 | 1.560 | 5.513 |
Spagna | 4.937 | 880 | 926 | 6.743 |
Sri Lanka | 2.683 | 444 | 313 | 3.440 |
Sudan | 4.067 | 559 | 129 | 4.755 |
Suriname | 2.765 | 385 | 540 | 3.690 |
Svezia | 2.844 | 219 | 848 | 3.912 |
Svizzera | 2.836 | 313 | 1.038 | 4.187 |
Swaziland | 3.143 | 536 | 151 | 3.829 |
Tagikistan | 4.704 | 1.299 | 538 | 6.540 |
Tanzania | 2.647 | 95 | 69 | 2.811 |
Territori Occupati Palestinesi | 2.244 | 348 | 298 | 2.889 |
Thailandia | 2.980 | 453 | 423 | 3.856 |
Timor Est | 4.921 | 147 | 37 | 5.105 |
Togo | 2.575 | 49 | 88 | 2.713 |
Trinidad e Tobago | 3.585 | 301 | 816 | 4.701 |
Tunisia | 4.944 | 735 | 396 | 6.074 |
Turchia | 3.150 | 692 | 655 | 4.498 |
Turkmenistan | 3.902 | 2.026 | 300 | 6.229 |
Ucraina | 3.215 | 153 | 945 | 4.314 |
Uganda | 2.891 | 30 | 35 | 2.956 |
Ungheria | 5.250 | 180 | 1.101 | 6.531 |
Uruguay | 5.359 | 172 | 311 | 5.843 |
USA | 5.393 | 654 | 1.740 | 7.788 |
Uzbekistan | 2.097 | 995 | 410 | 3.502 |
Vanuatu | 3.588 | 205 | 128 | 3.921 |
Venezuela | 3.840 | 240 | 606 | 4.686 |
Vietnam | 1.890 | 241 | 769 | 2.900 |
Yemen | 1.706 | 598 | 166 | 2.469 |
Zambia | 2.275 | 107 | 143 | 2.524 |
Zimbabwe | 2.849 | 192 | 275 | 3.316 |
Vuoi essere aggiornato sui nostri articoli e sulle nostre attività?
Per iscriverti alla nostra newsletter compila il form sottostante: