La mappa e le tabelle in basso illustrano la prevalenza dei diversi tipi di disabilità (invalidità motoria, insufficienza mentale, malattia mentale, cecità, sordomutismo, sordità) nelle regioni italiane sulla base degli ultimi dati ISTAT (2013).
Complessivamente, gli italiani che hanno dichiarato di essere affetti da almeno un tipo di disabilità sono stati 3.663.000, con la seguente ripartizione delle diverse disabilità:
Invalidità motoria | Insufficienza mentale | Malattia mentale | Cecità | Sordomutismo | Sordità |
2.097.000 | 649.000 | 682.000 | 325.000 | 59.000 | 1.046.000 |
Si tenga conto che la somma dei diversi tipi di disabilità è superiore al numero complessivo di disabili, perché una stessa persona può essere portatrice di più disabilità contemporaneamente.
La mappa tematica, basata sulle tabelle, illustra, per ogni regione, il numero di persone (ogni 1.000 abitanti) che dichiarano di essere portatori di disabilità motoria; scorrendo con il mouse sulla singola regione appaiono il dato di prevalenza (che, a livello nazionale, è di 34,8 ogni 1.000 abitanti) e il valore assoluto.
Tab. 1: Persone che hanno dichiarato di essere affette da invalidità motoria, insufficienza mentale, malattia mentale, cecità, sordomutismo e cecità per regione.
Anno 2013 (per 1.000 persone della stessa area geografica); fonte dati: Istat.
La tabella è ordinabile in senso ascendente o discendente cliccando sulle intestazioni di colonna.
Regioni | Invalidità motoria | Insufficienza mentale | Malattia mentale | Cecità | Sordomutismo | Sordità |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 39,10 | 13,50 | 14,50 | 9,60 | 1,10 | 18,90 |
Basilicata | 30,00 | 14,90 | 17,80 | 7,40 | 0,60 | 20,20 |
Calabria | 31,30 | 13,70 | 13,00 | 6,00 | 1,70 | 15,20 |
Campania | 32,40 | 14,10 | 14,10 | 5,10 | 1,50 | 13,00 |
Emilia-Romagna | 43,10 | 11,10 | 11,80 | 4,90 | 1,00 | 19,40 |
Friuli-Venezia Giulia | 41,30 | 7,20 | 7,60 | 4,60 | 0,60 | 21,80 |
Lazio | 32,40 | 9,30 | 10,40 | 4,10 | 0,80 | 14,20 |
Liguria | 45,30 | 9,60 | 12,00 | 5,40 | 0,20 | 20,60 |
Lombardia | 27,20 | 7,60 | 8,70 | 4,00 | 0,60 | 14,50 |
Marche | 39,90 | 14,80 | 15,70 | 5,60 | 1,20 | 27,80 |
Molise | 49,10 | 12,50 | 10,80 | 8,30 | 2,50 | 16,40 |
Piemonte | 34,00 | 7,40 | 8,00 | 4,20 | 0,80 | 17,70 |
Puglia | 38,50 | 13,50 | 15,70 | 7,70 | 0,40 | 19,60 |
Sardegna | 44,30 | 12,60 | 13,30 | 8,90 | 0,80 | 20,10 |
Sicilia | 33,00 | 13,60 | 13,90 | 6,90 | 1,70 | 20,10 |
Toscana | 39,30 | 12,50 | 9,80 | 5,70 | 0,70 | 19,70 |
Trentino - Alto Adige | 34,90 | 5,80 | 5,50 | 5,60 | 1,80 | 9,00 |
Umbria | 44,70 | 15,60 | 11,80 | 9,30 | 0,70 | 28,30 |
Valle d'Aosta | 27,30 | 10,80 | 8,00 | 2,30 | 0,40 | 13,50 |
Veneto | 33,20 | 8,10 | 9,60 | 4,40 | 1,20 | 17,20 |
Tab. 2: Persone che hanno dichiarato di essere affette da invalidità motoria, insufficienza mentale, malattia mentale, cecità, sordomutismo e cecità per regione.
Anno 2013 (dati espressi in migliaia); fonte dati: Istat.
La tabella è ordinabile in senso ascendente o discendente cliccando sulle intestazioni di colonna.
Regioni | Invalidà motoria | Insufficienza mentale | Malattia mentale | Cecità | Sordomutismo | Sordità |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 52 | 18 | 19 | 13 | 1 | 25 |
Basilicata | 17 | 9 | 10 | 4 | 0 | 12 |
Calabria | 62 | 27 | 26 | 12 | 3 | 30 |
Campania | 189 | 83 | 82 | 30 | 9 | 76 |
Emilia-Romagna | 189 | 49 | 52 | 22 | 4 | 85 |
Friuli-Venezia Giulia | 50 | 9 | 9 | 6 | 1 | 27 |
Lazio | 185 | 54 | 59 | 24 | 4 | 81 |
Liguria | 72 | 15 | 19 | 9 | 0 | 33 |
Lombardia | 268 | 74 | 85 | 39 | 6 | 142 |
Marche | 62 | 23 | 24 | 9 | 2 | 43 |
Molise | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Piemonte | 149 | 33 | 35 | 18 | 4 | 78 |
Puglia | 157 | 55 | 64 | 31 | 2 | 80 |
Sardegna | 73 | 21 | 22 | 15 | 1 | 33 |
Sicilia | 167 | 69 | 71 | 35 | 9 | 102 |
Toscana | 147 | 47 | 36 | 21 | 3 | 74 |
Trentino - Alto Adige | 36 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 |
Umbria | 40 | 14 | 10 | 8 | 1 | 25 |
Valle d'Aosta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Veneto | 162 | 40 | 47 | 21 | 6 | 84 |
Mondohonline segnala, per ciascuna regione italiana:
- Aziende specializzate nel trasporto dei disabili.
- Società impegnate nella realizzazione e installazione di montascale, servoscala, ascensori e ausili utili al superamento delle barriere architettoniche.
- Link a pagine che illustrano, sempre su base regionale, informazioni utili riguardo ai requisiti e alla modulistica da presentare per poter ottenere i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.